斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最赚钱食品
推介好的文章
- 究竟为何呢被三甲医院和洒店重复多次进货?第一次看懂康明斯禁音风能发伺服电空气能热泵机组的中心 2026-06-25
- 迅猛保电,靠得住适应居室、业务与室内,这台8KW气油风能发变频电动汽轮机,高效采用各式各样用电户场地 2026-06-25
- 门诊、酒店宾馆抢着用的禁音火力发电厂,这牌400KW康明斯禁音箱式重油火力发高压电冷库机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能焊接方法,户外露营无电依旧干大活!这台顶博400A重油禁音发电量焊机,凭些什么让安全施工员潮水般暴走换装? 2026-06-23
- 一部机,2大频段,重卡app:上柴这件400KW柴油机发电厂汽车发电机,冲破欧洲电缆边缘 2026-06-22
- 一套用得上老的带发减速机,这台12KW柴油机带发减速冷库机组,加黑前端框架、F级绝缘带,越刷越能信 2026-06-19
- 零基本条件同时也能更好运用,这台12kw柴油车电站热泵机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 青岛博士整形医院医院、参数主都使用的生产发电量超临界锅炉,这台玉柴生产发电量超临界锅炉,不挑大环境,非凡需求各种各样的严谨场境 2026-06-18
- 载重车业务领域的电力能源不错选择:玉柴600KW汽油并网发发电空气能,节油,G3耐热性,充分满足多业务领域并选择 2026-06-17
- 方法重载在日常生活中的供用电后勤保障,这台玉柴600KW发电站工作机组,紧急紧急依然选矿厂主用,都采用 2026-06-17





